| Me. | Fed | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramirez Lomas, Juan Carlos | (3.5) | 3 | ½ - ½ | 4 | (3) | Esteve Tormo, Rafael | ![]() |
| 2 | ![]() | Lluch Ventura, Enrique | (3) | 5 | ½ - ½ | 2 | (3) | Grau Mompo, Cesar | ![]() |
| 3 | ![]() | Mari Soto, Juan Rafael | (3) | 1 | 1 - 0 | 6 | (2.5) | Lopez Vercher, Josep | ![]() |
| 4 | ![]() | Lopez Juan, Miguel | (2) | 7 | 1 - 0 | 12 | (2) | Ortolá Mateu, Héctor | ![]() |
| 5 | ![]() | Lopez Sanchez, Nicolas | (2) | 9 | ½ - ½ | 15 | (2) | Ramirez Lomas, Feliciano | ![]() |
| 6 | ![]() | Torres Cano, Ximo | (1.5) | 16 | 1 - 0 | 13 | (1.5) | Perez Lopez, Lorenzo | ![]() |
| 7 | ![]() | Enguix Santamargarita, Teresa | (1) | 8 | 1 - 0 | 10 | (1) | Mestre Cueves, Jordi | ![]() |
| 8 | ![]() | Ramirez Amoros, Sergio | (1) | 14 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
Jugadores con bye de 0,5 puntos:
11 Molla Valiente, Maria Nieves